Vélib' trends: day, week, month
Last 7 days
| Date | Total trips |
|---|---|
| 11/09/2026 | 84094 |
| 11/08/2026 | 77505 |
| 11/07/2026 | 97800 |
| 11/06/2026 | 117511 |
| 11/05/2026 | 115194 |
| 11/04/2026 | 108964 |
| 11/03/2026 | 106826 |
| 11/02/2026 | 92982 |
Last 8 weeks
| Week (starting) | Total trips |
|---|---|
| 11/09/2026 | 84094 |
| 11/02/2026 | 716782 |
| 10/26/2026 | 528112 |
| 10/19/2026 | 656123 |
| 10/12/2026 | 788288 |
| 10/05/2026 | 851427 |
| 09/28/2026 | 263198 |
| 09/21/2026 | 397490 |
Last 12 months
| Month | Total trips |
|---|---|
| November 2026 | 892633 |
| October 2026 | 2900624 |
| September 2026 | 492257 |