Most used Vélib' stations (average trips per day, last 7 days)

# Station Average trips / day Total trips Active days
1 Gare de Lyon - Place Louis Armand 293 2344 8
2 Gare RER de Vincennes 264 2116 8
3 Gare Saint-Lazare - Cour du Havre 254 2037 8
4 Richard Lenoir - Place de la Bastille 221 1772 8
5 Crozatier - Faubourg Saint-Antoine 214 1716 8
6 Place Mireille Havet 213 1710 8
7 Pau Casals - Neuve Tolbiac 209 1677 8
8 Froment - Bréguet 206 1649 8
9 Gare Montparnasse - Vaugirard 195 1562 8
10 Dunkerque - Faubourg Saint-Denis 190 1523 8
11 Jean-Pierre Timbaud - Vaucouleurs 189 1513 8
12 Charonne - Faubourg Saint-Antoine 189 1516 8
13 Ménilmontant - Oberkampf 180 1441 8
14 Saint-Jacques - Val de Grâce 178 1424 8
15 Convention - Vaugirard 177 1417 8
16 Chemin Vert - Saint-Maur 176 1410 8
17 Charenton - Place du Col Bourgoin 176 1408 8
18 Jules Ferry - Faubourg du Temple Paris 173 1385 8
19 Place Jacques et Thérèse Tréfouël 172 1380 8
20 Gare d'Austerlitz - Pont Charles de Gaulle 171 1370 8
21 Marseille - Beaurepaire 171 1373 8
22 Jean Jaurès - Bouret 169 1353 8
23 Petites Ecuries - Faubourg Saint-Denis 169 1352 8
24 Ledru-Rollin - Place du Père Chaillet 169 1357 8
25 Turbigo - Réaumur 167 1342 8
26 Fille du Calvaire - Turenne 167 1337 8
27 Metz - Faubourg Saint-Denis 165 1327 8
28 Villette - Belleville 165 1322 8
29 Riquet - Marx Dormoy 160 1283 8
30 Jean Macé - Faidherbe 159 1274 8
31 Place Adolphe Cherioux - Vaugirard 159 1279 8
32 Hôtel de Ville de Saint-Ouen 157 1261 8
33 Léon Frot - Charonne 155 1245 8
34 Prague - Théophile Roussel 155 1244 8
35 Volontaires - Lecourbe 155 1247 8
36 Louis Blanc - Aqueduc 154 1232 8
37 Mairie de Clichy 154 1232 8
38 Vaneau - Sèvres 153 1228 8
39 Saint-Antoine Sévigné 152 1220 8
40 Pont Neuf - Rivoli 151 1209 8
41 Jussieu - Fossés Saint-Bernard 151 1209 8
42 Clichy - Douai 151 1211 8
43 Parmentier - Fontaine au Roi 150 1202 8
44 Saint-Ambroise - Parmentier 149 1195 8
45 Dugommier 149 1197 8
46 Parmentier - Abel Rabaud 149 1196 8
47 Gare du Nord - Place de Valenciennes 149 1195 8
48 Place Jacques Bonsergent 148 1190 8
49 Ménilmontant - Père Lachaise 148 1185 8
50 Square René Viviani - Montebello 148 1189 8