Least used Vélib' stations (average trips per day, last 7 days)

# Station Average trips / day Total trips Active days
1 Bouvier - Carnot 1 5 4
2 Place de la Bastille - Bourdon 1 4 3
3 Marignan - Champs-Elysées 1 2 2
4 Larue - Parc des Sports 2 19 8
5 Réaumur - Montmartre 2 10 5
6 Versailles - Jardy 2 19 8
7 Pavé des Gardes - Charles Vaillant 3 21 7
8 Gare RER les Saules - Chandigarh 3 15 5
9 Jules Guesde - Laennec 3 22 7
10 Sèvres Rive Gauche 4 36 8
11 Pavé Grignon - Bretagne 4 37 8
12 Versailles - Résistances 4 36 8
13 Yves Farges - Route d'Enghien 5 40 8
14 Lycée Saint Exupéry - Juliette Savar 5 40 7
15 Sarrazins - Saussure 5 39 7
16 Adrien Raynal - Verger 5 41 7
17 Dr Calmette 5 25 5
18 Moscou - Edouard Vaillant 6 48 8
19 Karl Marx 6 49 8
20 Iles de Loisirs de Créteil 6 45 7
21 Stade de la Habette 6 52 8
22 Sydney Bechet - Jacques Gautier 6 50 8
23 Place du Général Leclerc 6 54 8
24 Suisses - Colonel de Rochebrune 6 48 8
25 Place Centrale 6 53 8
26 Gare de Chaville Rive Gauche 6 53 8
27 Gardenat-Lapostol - Velettes 7 59 8
28 République - Louis Loucheur 7 60 8
29 Place de la Gare 7 63 8
30 Bleuets - Bordières 7 60 8
31 Larue - Lycée Pauline Roland 7 62 8
32 Place Paul Eluard 7 61 8
33 Place Aimé Césaire 8 68 8
34 11 Novembre 1918 - 8 Mai 1945 8 32 4
35 Place Charles de Gaulle 8 68 8
36 Génie - Mozart 8 65 8
37 Fontaine du Tertre - Calvaire 8 66 8
38 Martyrs de Châteaubriant - Jean Grandel 8 66 8
39 République - Auguste Perret 8 68 8
40 Place du 8 Mai 1945 8 66 8
41 Raymond Poincaré - Allée de la Marche 8 67 8
42 Créteil Pointe du Lac 8 68 8
43 Roossevelt - Impasse du Marché 8 67 8
44 Suresnes - Place du Souvenir Français 8 65 8
45 Place de la Paix - Abbé Saint-Pierre 9 77 8
46 Général Delambre - Prebuard 9 78 8
47 Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 9 79 8
48 Bas du Mont-Mesly 9 73 8
49 Lieutenant Colonel Prudhon - Repos 9 72 8
50 Coeur de Ville - Place Nelson Mandela 9 75 8